Серия I (для промышленного применения) состоит из установленного в литом под давлением корпусе электродвигателя, разработанного в соответствии с FEMA, с эксцентриковыми грузами на обоих концах вала. Фланцевые вибраторы MVE-F серии I разработаны и оптимизированы с целью снижения затрат на техническое обслуживание и соответственно сокращения времени простоя.
Возможно иное напряжение по запросу
ОСОБЕННОСТИ
— Центробежная сила: 3,695 кг
— Обмотки вакуумной пропитки, изоляционные материалы класса F.
— Подшипники высшего качества.
— Корпус разработан согласно требованиям FEMA.
ПРЕИМУЩЕСТВА
— Широкий диапазон центробежных сил для всех областей возможного применения.
— Несколько напряжений, соответствующих электрическим спецификациям во всем мире.
— Простота установки двигателя.
ПАРАМЕТРЫ
— 4 полюса, трехфазный
ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Технические характеристики:
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Полюс | Вынужд.сила (кг) | Вынужд.сила Макс.(кг) | Вынужд.сила Мин. (кг) | об/м | Вес (кг) | Входная мощность (kW) | Сила тока A max. | Терминал соединение | la/ln (Ампер) | Каб.ввод |
50Hz | |||||||||||
MVE 3500/15N-IL-75AM А | 4 | 3,695 | 1.848 | 1.848 | 1,500 | 102 | 2,5 | 4,5 | Y | 6,5 | M25 105°C |
Габаритные размеры, мм:
| РАЗМЕРЫ (мм) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Размер | A | B | C | D | T | F | G | H | I | L | M | N | P | Отверст. | О кольцо |
50Hz | ||||||||||||||||
MVE 3500/15N-IL-75AM А | 75 | 350 | 305 | 225 | 125 | 30 | 22 | 326 | 20 | 66 | 562 | 85 | 85 | 40 | 6 | 41050 |
