Электрические вибраторы постоянного тока MVE состоят из электродвигателя (12 или 24 В), размещенного
в прочном алюминиевом корпусе, с эксцентриковыми грузами, установленными на обоих концах вала.
Вибраторы MVE-DC разработаны для бетоносмесителей и других промышленных или сельскохозяйственных
транспортных средств, способных работать в суровых условиях окружающей среды.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Устранение заторов, «крысиных» нор, содействие продвижению материала
ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Технические характеристики:
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Полюс | Вес | rpm | Рабочий момент (кгсм) | Вынужд.сила (кг) | Мощность (кВт) | Сила тока A max | Уплотнение кабеля (Метрич.) | ||
50Hz | ||||||||||
MVE 500/3N-40A0-24V | 2 | 15.8 | 3.000 | 10.4 | 530 | 0.26 | 11.00 | M20 80°C | ||
Габаритные размеры, мм:
| РАЗМЕРЫ (мм) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Размер | C | M | A | B | Ø G | Отверст. (кол-во) | D | E | F | H | I | L | N | |||
50Hz | |||||||||||||||||
MVE 500/3N-40A0-24V | 40A0 | 330 | 78 | 105 | 140 | 13 | 4 | 170 | 195 | 15 | 92 | 174 | 166 | 160 | |||
