/mve-d-4-poljusa(1500obmin)-250x250.jpg)
Площадочный вибратор MVE-D взрывобезопасная серия 2-4 полюса OLI.pdf
Тип | Дебаланс (Kg*cm) |
Рабочий момент (Кг*см) (Kg*cm) |
Вынуждающая сила (Кг) (Kg) |
Мощность (КВт) (kW) |
Ток (A max.) |
---|---|---|---|---|---|
MVE 700/15D | 28,42 | 56,83 | 714 | 0,62 | 1,32 |
MVE 1100/15D | 44,34 | 88,67 | 1114 | 0,65 | 1,50 |
MVE 1400/15D | 54,29 | 108,57 | 1364 | 0,90 | 1,71 |
MVE 1700/15D | 68,66 | 137,31 | 1725 | 1,15 | 2,16 |
MVE 2400/15D | 93,90 | 187,79 | 2358 | 1,60 | 3,00 |
MVE 2500/15D | 101,77 | 203,53 | 2557 | 1,80 | 3,40 |
MVE 3000/15D | 124,33 | 248,66 | 3124 | 1,90 | 3,70 |
MVE 3810/15D | 153,35 | 306,69 | 3853 | 2,20 | 4,12 |
MVE 3800/15D | 153,35 | 306,69 | 3853 | 2,20 | 4,12 |
MVE 4300/15D | 171,61 | 343,22 | 4312 | 2,50 | 5,70 |
MVE 5500/15D | 218,70 | 437,39 | 5495 | 3,60 | 6,50 |
В этой категории нет товаров.