/mve-4-poljusa(1500obmin)-250x250.png)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ MVE 4 полюса (1500 обмин) OLI.pdf
Тип | Дебаланс (Kg*cm) |
Рабочий момент (Кг*см) (Kg*cm) |
Вынуждающая сила (Кг) (Kg) |
Мощность (КВт) (kW) |
Ток (A max.) |
---|---|---|---|---|---|
MVE 40/15 | 0,99 | 1,97 | 25 | 0,04 | 0,31 |
MVE 90/15 | 2,99 | 5,97 | 75 | 0,12 | 0,30 |
MVE 200/15 | 7,72 | 15,44 | 194 | 0,16 | 0,49 |
MVE 300/15 | 13,29 | 26,58 | 334 | 0,62 | 1,32 |
MVE 400/15 | 16,72 | 33,43 | 420 | 0,30 | 0,84 |
MVE 500/15 | 20,06 | 40,12 | 504 | 0,35 | 1,06 |
MVE 700/15N-50A0 | 28,42 | 56,83 | 714 | 0,62 | 1,32 |
MVE 710/15 | 28,42 | 56,83 | 714 | 0,62 | 1,32 |
MVE 700/15 | 28,42 | 56,83 | 714 | 0,62 | 1,32 |
MVE 1100/15 | 44,34 | 88,67 | 1114 | 0,65 | 1,50 |
MVE 1400/15 | 54,29 | 108,57 | 1364 | 0,90 | 1,71 |
MVE 1700/15N-60C0 | 68,66 | 137,31 | 1725 | 1,15 | 2,16 |
MVE 1700/15 | 68,66 | 137,31 | 1725 | 1,15 | 2,16 |
MVE 2400/15 | 93,85 | 187,69 | 2358 | 1,60 | 3,00 |
MVE 2500/15 | 101,77 | 203,53 | 2557 | 1,80 | 3,40 |
MVE 3000/15 | 124,33 | 248,66 | 3124 | 1,90 | 3,70 |
MVE 3800/15N-75A0 | 153,35 | 306,69 | 3853 | 2,20 | 4,12 |
MVE 3800/15 | 153,35 | 306,69 | 3853 | 2,20 | 4,12 |
MVE 4300/15 | 171,61 | 343,22 | 4312 | 2,50 | 5,70 |
MVE 5500/15 | 218,70 | 437,39 | 5495 | 3,60 | 6,50 |
MVE 7200/15 | 288,38 | 576,76 | 7246 | 5,00 | 9,60 |
MVE 9000/15 | 358,99 | 717,97 | 9020 | 7,50 | 12,00 |
MVE 10000/15 | 400,06 | 800,11 | 10052 | 7,80 | 13,00 |
MVE 11500/15 | 469,60 | 939,20 | 11799 | 9,00 | 15,50 |
MVE 14500/15 | 571,20 | 1142,40 | 14352 | 11,50 | 18,50 |
Показано с 1 по 23 из 23 (всего 1 страниц)