/mve-6-poljusov(1000obmin)-250x250.png)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ MVE 6 полюсов (1000 обмин) OLI.pdf
Тип | Дебаланс (Kg*cm) |
Рабочий момент (Кг*см) (Kg*cm) |
Вынуждающая сила (Кг) (Kg) |
Мощность (КВт) (kW) |
Ток (A max.) |
---|---|---|---|---|---|
MVE 50/1 | 4,75 | 9,49 | 53 | 0,12 | 0,40 |
MVE 100/1 | 9,40 | 18,80 | 105 | 0,12 | 0,40 |
MVE 200/1 | 16,75 | 33,49 | 187 | 0,18 | 0,53 |
MVE 300/1 | 28,47 | 56,93 | 318 | 0,35 | 0,67 |
MVE 510/1 | 45,94 | 91,88 | 513 | 0,35 | 1,20 |
MVE 500/1 | 45,94 | 91,88 | 513 | 0,35 | 1,20 |
MVE 800/1 | 68,69 | 137,37 | 767 | 0,75 | 1,42 |
MVE 1100/1 | 93,85 | 187,69 | 1048 | 0,75 | 1,42 |
MVE 1500/1 | 142,38 | 284,76 | 1590 | 1,10 | 2,10 |
MVE 1600/1 | 149,82 | 299,63 | 1673 | 1,10 | 2,83 |
MVE 2100/1 | 186,53 | 373,05 | 2083 | 1,50 | 3,00 |
MVE 2600/1 | 233,72 | 467,44 | 2610 | 1,96 | 3,63 |
MVE 3000/1 | 270,17 | 540,33 | 3017 | 2,20 | 4,50 |
MVE 3800/1N-80A0 | 340,19 | 680,38 | 3799 | 2,50 | 4,67 |
MVE 3800/1 | 340,19 | 680,38 | 3799 | 2,50 | 4,67 |
MVE 4700/1N-80A0 | 419,17 | 838,34 | 4681 | 3,20 | 6,50 |
MVE 4700/1 | 419,17 | 838,34 | 4681 | 3,20 | 6,50 |
MVE 5200/1N-85A0 | 464,93 | 929,86 | 5192 | 3,80 | 6,92 |
MVE 5200/1 | 464,93 | 929,86 | 5192 | 3,80 | 6,92 |
MVE 5210/1 | 469,80 | 939,60 | 5237 | 3,80 | 6,92 |
MVE 6500/1N-86C0 | 579,00 | 1158,00 | 6471 | 4,60 | 9,00 |
MVE 6500/1 | 582,60 | 1165,19 | 6506 | 4,30 | 7,76 |
MVE 6500/1N-85A0 | 582,60 | 1165,19 | 6506 | 4,30 | 7,76 |
MVE 8000/1 | 717,99 | 1435,98 | 8018 | 7,10 | 12,60 |
MVE 8000/1N-86C0 | 710,00 | 1420,00 | 8018 | 4,60 | 9,00 |
MVE 9000/1 | 800,20 | 1600,39 | 8936 | 7,50 | 13,20 |
MVE 9000/1N-86C0 | 710,00 | 1420,00 | 8978 | 4,60 | 9,00 |
MVE 10000/1N-91A0 | 894,00 | 1788,00 | 9986 | 6,50 | 13,00 |
MVE 10000/1 | 894,22 | 1788,44 | 9986 | 7,60 | 13,50 |
MVE 12000/1 | 1126,50 | 2253,00 | 12580 | 7,99 | 15,00 |
MVE 13000/1N-91A0 | 1155,50 | 2311,00 | 12904 | 8,60 | 16,50 |
MVE 13000/1 | 1164,92 | 2329,84 | 13009 | 10,00 | 17,00 |
MVE 15000/1 | 1317,00 | 2634,00 | 14706 | 10,09 | 18,00 |
MVE 17500/1 | 1610,00 | 3220,00 | 17980 | 11,92 | 21,00 |
MVE 19500/1 | 1816,00 | 3632,00 | 20285 | 11,96 | 24,00 |
MVE 22000/1 | 2033,50 | 4067,00 | 22711 | 13,95 | 28,00 |
MVE 25000/1 | 2286,00 | 4572,00 | 25532 | 13,95 | 28,00 |
Показано с 1 по 24 из 33 (всего 2 страниц)