/mve-8-poljusov(750obmin)-250x250.png)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ MVE 8 полюсов (750 обмин) OLI.pdf
Тип | Дебаланс (Kg*cm) |
Рабочий момент (Кг*см) (Kg*cm) |
Вынуждающая сила (Кг) (Kg) |
Мощность (КВт) (kW) |
Ток (A max.) |
---|---|---|---|---|---|
MVE 150/075 | 16,70 | 33,39 | 105 | 0,23 | 1,14 |
MVE 250/075 | 28,47 | 56,93 | 179 | 0,35 | 1,15 |
MVE 400/075 | 42,01 | 84,02 | 264 | 0,35 | 1,15 |
MVE 650/075 | 68,66 | 137,31 | 431 | 0,50 | 1,20 |
MVE 900/075 | 93,86 | 187,72 | 589 | 0,65 | 1,23 |
MVE 1300/075 | 149,80 | 299,60 | 941 | 1,20 | 2,50 |
MVE 1200/075 | 191,60 | 383,20 | 1203 | 0,65 | 1,30 |
MVE 2100/075 | 233,71 | 467,41 | 1468 | 1,50 | 2,81 |
MVE 1400/075 | 235,60 | 471,20 | 1480 | 0,65 | 1,50 |
MVE 3100/075 | 340,17 | 680,34 | 2137 | 2,00 | 3,79 |
MVE 3800/075 | 419,22 | 838,43 | 2633 | 2,50 | 6,00 |
MVE 4200/075 | 464,87 | 929,74 | 2920 | 2,90 | 6,50 |
MVE 5300/075 | 582,61 | 1165,22 | 3660 | 4,00 | 8,50 |
MVE 6500/075 | 717,93 | 1435,85 | 4510 | 5,00 | 10,00 |
MVE 10000/075 | 1100,22 | 2200,43 | 6911 | 6,80 | 13,50 |
MVE 12000/075 | 1417,50 | 2835,00 | 8904 | 7,50 | 13,50 |
MVE 14000/075 | 1856,50 | 3713,00 | 11661 | 9,00 | 19,00 |
MVE 17000/075 | 2200,50 | 4401,00 | 13822 | 9,10 | 20,00 |
MVE 22000/075 | 2928,50 | 5857,00 | 18395 | 13,80 | 28,00 |
Показано с 1 по 19 из 19 (всего 1 страниц)