/mve-e-4-poljusa(1500obmin)-250x250.png)
Площадочный вибратор MVE-E с повышенной защитой от взрыва 4 полюса OLI.pdf
Тип | Дебаланс (Kg*cm) |
Рабочий момент (Кг*см) (Kg*cm) |
Вынуждающая сила (Кг) (Kg) |
Мощность (КВт) (kW) |
Ток (A max.) |
---|---|---|---|---|---|
MVE 200/15E | 7,72 | 15,44 | 194 | 0,16 | 0,49 |
MVE 300/15E | 13,29 | 26,58 | 334 | 0,62 | 1,32 |
MVE 400/15E | 16,72 | 33,43 | 420 | 0,30 | 0,84 |
MVE 500/15E | 20,06 | 40,12 | 504 | 0,35 | 1,06 |
MVE 700/15E | 28,42 | 56,83 | 714 | 0,62 | 1,32 |
MVE 1100/15E | 44,34 | 88,67 | 1114 | 0,65 | 1,50 |
MVE 1400/15E | 54,29 | 108,57 | 1364 | 0,90 | 1,71 |
MVE 1700/15E | 68,66 | 137,31 | 1725 | 1,15 | 2,16 |
MVE 2400/15E | 93,85 | 187,69 | 2358 | 1,60 | 3,00 |
MVE 2500/15E | 101,77 | 203,53 | 2557 | 1,80 | 3,40 |
MVE 3000/15E | 124,33 | 248,66 | 3124 | 1,90 | 3,70 |
MVE 3800/15E | 153,35 | 306,69 | 3853 | 2,20 | 4,12 |
MVE 4300/15E | 171,61 | 343,22 | 4312 | 2,50 | 5,70 |
MVE 5500/15E | 218,70 | 437,39 | 5495 | 3,60 | 6,50 |
MVE 7200/15E | 288,38 | 576,76 | 7246 | 5,00 | 9,60 |
MVE 9000/15E | 358,99 | 717,97 | 9020 | 7,50 | 12,00 |
MVE 10000/15E | 400,06 | 800,11 | 10052 | 7,80 | 13,00 |
Показано с 1 по 17 из 17 (всего 1 страниц)